|  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 
 
 
 
 
 |  | 
 
 |  | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 
 
 
 
 
 
 
 
 |  | 
 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  | 
 5.45寸全高清液晶屏,分辨率1440*720
 5.45寸全高清液晶屏,分辨率1440*720
 MTK8核2.0G处理器、2G+16G内存,可选配3G+32G或4G+64G
 MTK8核2.0G处理器、2G+16G内存,可选配3G+32G或4G+64G
 键盘:方向键、指纹、数字键盘可选
 键盘:方向键、指纹、数字键盘可选
 整机高防护等级:IP65
 整机高防护等级:IP65
FNM12是一款集多功能于一体的工业级移动数据采集终端,它将RFID识别、一维条码/二维条码扫描、指纹采集、图像采集等数据采集模块,和4G全网通、WiFi、蓝牙等无线通信技术结合在一起,让您随时随地能够方便的采集各种数据,并且通过无线通讯与后台服务器实时交互,可满足各种移动作业的需求。
 
 

| 处理器 | MTK6762WD 2.0GHz@8核 CPU | 
| 操作系统 | Android10.0 | 
| 内存 | 2GBRAM,16GBRom,选配3G+32G或4G+64G | 
| 显示屏 | 5.45寸HD全高清液晶屏,分辨率1440*720 ,带电容式玻璃触摸屏,多点触控 | 
| 键盘 | 方向键、指纹、数字键盘可选,键盘支持按键灯;5个侧面物理按键 | 
| 充电接口 | USB3.0Type-C,OTG | 
| 扩展插槽 | MicroSD,最大支持256G;1个SIM卡,1个PSAM卡 | 
| 语音 | 1个扬声器,1个麦克风,支持Type-c接口耳机 | 
| 电池 | 电池容量5000mAH/3.8V,QC3.0快充 | 
| 充电功率 | 充电功率≥18W | 
| 待机时间 | 500小时(视当地网络情况) | 
| 工作时间 | 18小时(视当地网络情况) | 
| 尺寸 | 178(H)*75.2(W)*16(T)mm(UHF部分厚度19.2mm) | 
| 重量 | 290g(以实物为准,无手柄重量) | 
| WiFi | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4G/5G双频) | 
| 蓝牙 | BT5.0 | 
| 网络(多模) | 4G 全网通 | 
| GNSS | GPS/A-GPS/北斗//GLONASS | 
| 摄像头 | 支持前置800W、后置1600万像素摄像头、支持真闪、拍照和摄像  | 
| 传感器 | 重力感应、距离感应、亮度感应、电子罗盘、陀螺仪 | 
| 指纹 | 客供模块 | 
| 超高频RFID | 中国频率:920-925MHz;协议标准:EPCC1GEN2/ISO18000-6C;读取距离:读取距离0-1米(根据现场环境和标签性能而定) | 
| 工作温度 | -20℃~60℃ | 
| 存储温度 | -40℃~70℃ | 
| 湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) | 
| 编程语言 | Java | 
| 开发环境 | Android studio | 
| SDK下载 | https://drive.weixin.qq.com/s?k=ABgAOAfMAAYdDXGDdm | 
| 产品规格书 | https://drive.weixin.qq.com/s?k=ABgAOAfMAAYYNje614 | 
| 数据线 | 1根 | 
| 充电器 | 1个 | 
| 电池 | 1个 | 
| 腕带 | 1个 | 
| 合格证保修卡 | 1份 | 
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	