数据和电能的供给非接触方式传输(无需电池供电)
操作距离:1~5cm(依赖天线几何尺寸和读写器功率)
工作频率:13.56 MHz
通讯协议:ISO14443,mifare
10年的数据保持能力
每个芯片具有不可改变的唯一的标识符(序列号),保证了每个标签的唯一性
每个扇区具有锁定机制(写保护)
HT401是基于ISO 14443协议的高频标签,工作频率13.56MHz。采用环氧树脂滴胶封装,具有优异的防水防尘、抗酸抗碱的特性。广泛应用于电力设备巡检、资产管理、或加管理等行业。
芯片型号 | Mifare S50/S70等符合ISO14443A协议标准的芯片 |
内存容量 | 1024bytes, 分为16个扇区,有32位唯一UID号 |
工作协议 | ISO14443A,mifare |
数据改写次数 | 100000次 |
数据保存时间 | 10 年 |
读写时间 | 高达106kbit/s |
读写距离 | 0~5cm(根据读写器不同而不同) |
对抗金属性能 | 抗金属 |
材质 | 环氧树脂+腐蚀铝天线+铁氧体+3M背胶 |
印刷和打码 | PVC彩色印刷,国网绿色专色印刷色差<5%;可喷墨打码或激光打码,根据客户要求打连续码或者标签UID码 |
天线工艺 | 腐蚀铝天线 |
滴胶工艺 | 环氧树脂水晶软胶,粘度达到4500-5000CPS,耐摩擦、抗老化、防水、防碱、防酸 |
背胶工艺 | 型号:3M4229,0.5~0.8mm厚度泡棉强力胶,长期耐温性:120°,短期耐温性:150°,延伸系数:80;具有卓越的应力分散和吸收能力,以及卓越的抗化学品能力、耐候性和耐久性;可有效防止转移 |
颜色 | 定制PVC彩色印刷 |
尺寸 | 86*54mm、68*23mm、30*50mm、31*46mm,可定制 |
安装方式 | 粘贴或吊挂 |
工作温度 | 带背胶:-20℃~ 70℃;不带背胶:-20℃~80℃ |
◆ 电力设备管理
◆ 资产管理
◆ 货架管理
◆ 商品防伪
◆ 工厂生产线工序流程管理
◆ 仓储托盘、钱箱等容器追踪和管理
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|