|  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 
 
 
 
 
 |  | 
 
 |  | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 
 
 
 
 
 
 
 
 |  | 
 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  | 

 5.5英寸IPS彩色显示屏,分辨率720*1440
 5.5英寸IPS彩色显示屏,分辨率720*1440
 8核2.3GHz处理器、2G+16G内存
 8核2.3GHz处理器、2G+16G内存
 支持不干胶、热敏打印
 支持不干胶、热敏打印
 操作系统,Android 10.0/13.0
 操作系统,Android 10.0/13.0
 3.8V/5600mAh标配锂电池,可拆卸
 3.8V/5600mAh标配锂电池,可拆卸








FN N60是一款支持不干胶/热敏打印的数据采集终端,它将NFC、一维条码/二维条码扫描、图像采集、GPS 信息等数据采集模块,和4G、WiFi、蓝牙等无线通信技术结合在一起,让您随时随地能够方便的采集各种数据,并且通过无线通讯与后台服务器实时交互,可满足各种移动作业的需求。
| 处理器 | Cortex-A53 四核 64 位 2.0GHz 高性能处理器 | 
| 操作系统 | Android 10.0/13.0 | 
| 内存 | 2GB RAM, 16GB Flash,可升级选配 4+64GB | 
| 显示屏 | 5.5 寸 IPS 彩色液晶屏,分辨率 720*1440,多点触控 | 
| 键盘 | 硅胶按键:电源键,音量+/-键,扫描键*2,功能键*4 | 
| 传感器 | 重力传感器,光线传感器,距离传感器,震动马达 | 
| 接口 | Type-C,OTG | 
| 插槽 | PSAM*2,Micro SIM*1,TF 卡*1,可扩展256G | 
| 语音 | 扬声器(单声道),麦克风,听筒 | 
| 电池 | 3.8V/5600mAh 标配锂电池,可拆卸 | 
| 尺寸 | 179mm×74.5mm×22.5mm(最薄处)49.5mm(打印处) | 
| 重量 | 500g(以实物为准) | 
| WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4G/5G 双频) | 
| 蓝牙 | 支持 BLE 5.0,传输距离 5-10 米 | 
| 4G | 4G 全网通 | 
| GNSS | 支持 GPS,Galileo,Glonass,北斗 | 
| 条码 | 支持 1D/2D 条码扫描,支持 Codebar, Codeblock , Code128, Code32,Grid Matrix, Code39, Code93, Composite, Data matrix, EAN8, EAN13, GS1 128, Han xin,IATA25,INT25,ISBT 128,Matrix2 or5,MaxiCode,MicroPDF, MSI,PDF417,QR,Telepen,UPA-A,UPC-E0,UPC-E1,邮政码等 | 
| NFC | 13.56MHz,支持NFC、ISO14443、ISO1569 协议 | 
| 摄像头 | 后置1300W像素高清摄像头,前置200W摄像头 | 
| 打印 | 打印速度70mm/s,打印点数384dots,打印纸宽度58mm,打印纸直径35mm,打印纸类型支持不干胶打印、黑标热敏打印 | 
| 工作温度 | -20℃~55℃ | 
| 存储温度 | -40℃~70℃ | 
| 湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 编程语言 | JAVA | 
| 开发环境 | Android studio | 
| SDK下载 | https://drive.weixin.qq.com/s?k=ABgAOAfMAAYObeLYeY | 
| 产品规格书 | https://drive.weixin.qq.com/s?k=ABgAOAfMAAYEPCmmqy | 
| 数据线 | 1根 | 
| 适配器 | 1个 | 
| 保护膜 | 1张 | 
| 说明书 | 1份 | 
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	